扣非净利润
2025 · -30.83亿
15.83亿7.91亿0
-6.47亿
10.26亿
15.83亿
-37.31亿
-30.83亿
20212022202320242025
300118
¥13.75
-0.44 (-3.10%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 51.27 | — |
| 市净率 (LF) | 1.89 | 3.26 | 低于行业 42.10% |
| 净资产收益率 | -28.09% | +4.41% | 低于行业 736.28% |
| 股息率 | — | +0.68% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600884 | 杉杉股份 | 42.26 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.42 |
| 002028 | 思源电气 | 44.95 | 9.07 |
| 002130 | 沃尔核材 | 25.68 | 3.16 |
| 002202 | 金风科技 | 29.82 | 2.33 |
| 601727 | 上海电气 | 89.08 | 2.10 |
| 300444 | 双杰电气 | 22.81 | 5.05 |
| 002309 | 中利集团 | 269.07 | 5.12 |
| 002452 | 长高电新 | 19.03 | 2.51 |
2025 · -30.83亿
2025 · -28.09%
2025 · -2.48
2025 · +0.44%
2025 · +17.38%
2025 · 7.57