扣非净利润
2025 · 12.18亿
24.62亿12.31亿0
17.96亿
24.62亿
23.91亿
9.26亿
12.18亿
20212022202320242025
002049
¥83.64
+1.73 (+2.11%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 43.01 | 146.02 | 低于行业 70.54% |
| 市净率 (LF) | 5.10 | 7.52 | 低于行业 32.09% |
| 净资产收益率 | +11.00% | +4.58% | 高于行业 139.92% |
| 股息率 | +0.25% | +0.19% | 高于行业 32.77% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 99.29 | 4.81 |
| 600206 | 有研新材 | 153.38 | 10.08 |
| 600360 | 华微电子 | 72.96 | 3.65 |
| 600460 | 士兰微 | 181.38 | 6.82 |
| 600520 | 三佳科技 | 387.37 | 13.18 |
| 600584 | 长电科技 | 102.57 | 5.89 |
| 600641 | 先导基电 | — | 4.40 |
| 600667 | 太极实业 | 104.78 | 5.50 |
2025 · 12.18亿
2025 · +11.00%
2025 · 1.71
2025 · +55.56%
2025 · +31.57%
2025 · 15.96