扣非净利润
2025 · 2633.61万
3456.36万1728.18万0
2283.09万
3456.36万
1030.31万
2056.68万
2633.61万
20212022202320242025
002077
¥17.74
+0.68 (+3.99%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 135.63 | 133.65 | 高于行业 1.48% |
| 市净率 (LF) | 3.04 | 6.94 | 低于行业 56.17% |
| 净资产收益率 | +1.60% | +4.58% | 低于行业 65.08% |
| 股息率 | — | +0.20% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 90.02 | 4.36 |
| 600206 | 有研新材 | 117.91 | 7.75 |
| 600360 | 华微电子 | 66.52 | 3.33 |
| 600460 | 士兰微 | 148.08 | 5.57 |
| 600520 | 三佳科技 | 364.67 | 12.41 |
| 600584 | 长电科技 | 88.55 | 5.09 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.84 |
| 600667 | 太极实业 | 86.61 | 4.55 |
2025 · 2633.61万
2025 · +1.60%
2025 · 0.09
2025 · +18.60%
2025 · +28.05%
2025 · 5.77