扣非净利润
2025 · -3882.25万
1.48亿7394.74万0
1.48亿
4900.50万
4328.17万
823.67万
-3882.25万
20212022202320242025
002449
¥7.63
-0.04 (-0.52%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 147.86 | — |
| 市净率 (LF) | 1.26 | 7.66 | 低于行业 83.52% |
| 净资产收益率 | -0.34% | +4.58% | 低于行业 107.45% |
| 股息率 | — | +0.18% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 102.83 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 4.98 |
| 600206 | 有研新材 | 166.42 | 10.94 |
| 600360 | 华微电子 | 76.07 | 3.81 |
| 600460 | 士兰微 | 180.83 | 6.80 |
| 600520 | 三佳科技 | 395.88 | 13.47 |
| 600584 | 长电科技 | 112.82 | 6.48 |
| 600641 | 先导基电 | — | 4.33 |
| 600667 | 太极实业 | 115.26 | 6.05 |
2025 · -3882.25万
2025 · -0.34%
2025 · -0.02
2025 · +11.61%
2025 · -571.33%
2025 · 6.13