扣非净利润
2025 · 1.15亿
1.15亿5751.51万0
729.61万
-2.13亿
1825.48万
7930.61万
1.15亿
20212022202320242025
002570
¥4.72
+0.05 (+1.07%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:乳制品 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 33.93 | 28.88 | 高于行业 17.48% |
| 市净率 (LF) | 3.13 | 2.02 | 高于行业 55.10% |
| 净资产收益率 | +9.66% | +1.71% | 高于行业 466.17% |
| 股息率 | — | +1.92% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600419 | 天润乳业 | 16.94 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.00 |
| 600429 | 三元股份 | — | 1.32 |
| 600597 | 光明乳业 | — | 0.97 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 79.90 | 1.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.70 | 2.58 |
| 300106 | 西部牧业 | — | 6.21 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 42.57 | 1.38 |
| 002946 | 新乳业 | 16.49 | 3.38 |
2025 · 1.15亿
2025 · +9.66%
2025 · 0.15
2025 · +43.97%
2025 · +45.05%
2025 · 1.50