扣非净利润
2025 · -2.45亿
2.21亿1.11亿0
2.21亿
2974.24万
183.21万
2982.15万
-2.45亿
20212022202320242025
600429
¥4.29
-0.16 (-3.60%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:乳制品 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 29.34 | — |
| 市净率 (LF) | 1.33 | 2.03 | 低于行业 34.17% |
| 净资产收益率 | -4.66% | +1.71% | 低于行业 372.83% |
| 股息率 | +0.28% | +1.71% | 低于行业 83.55% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600419 | 天润乳业 | 17.18 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.01 |
| 600597 | 光明乳业 | — | 0.99 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 83.78 | 2.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.91 | 2.62 |
| 300106 | 西部牧业 | — | 6.42 |
| 002570 | 贝因美 | 33.57 | 3.10 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 42.67 | 1.38 |
| 002946 | 新乳业 | 16.89 | 3.46 |
2025 · -2.45亿
2025 · -4.66%
2025 · -0.15
2025 · +22.12%
2025 · -922.38%
2025 · 3.16