扣非净利润
2025 · 110.68亿
110.68亿55.34亿0
79.44亿
85.86亿
100.26亿
60.11亿
110.68亿
20212022202320242025
600887
¥24.26
-0.41 (-1.66%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:乳制品 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.70 | 28.88 | 低于行业 56.04% |
| 市净率 (LF) | 2.58 | 2.02 | 高于行业 27.64% |
| 净资产收益率 | +21.45% | +1.71% | 高于行业 1156.94% |
| 股息率 | +5.69% | +1.92% | 高于行业 196.02% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600419 | 天润乳业 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 16.94 |
| 1.00 |
| 600429 | 三元股份 | — | 1.32 |
| 600597 | 光明乳业 | — | 0.97 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 79.90 | 1.92 |
| 300106 | 西部牧业 | — | 6.21 |
| 002570 | 贝因美 | 33.93 | 3.13 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 42.57 | 1.38 |
| 002946 | 新乳业 | 16.49 | 3.38 |
2025 · 110.68亿
2025 · +21.45%
2025 · 1.83
2025 · +34.58%
2025 · +84.13%
2025 · 8.64