扣非净利润
2025 · 7.74亿
7.74亿3.87亿0
2.57亿
2.95亿
4.65亿
5.79亿
7.74亿
20212022202320242025
002946
¥15.39
-0.77 (-4.76%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:乳制品 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.89 | 29.34 | 低于行业 42.44% |
| 市净率 (LF) | 3.46 | 2.03 | 高于行业 70.93% |
| 净资产收益率 | +21.04% | +1.71% | 高于行业 1132.71% |
| 股息率 | +2.92% | +1.71% | 高于行业 71.17% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600419 | 天润乳业 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 17.18 |
| 1.01 |
| 600429 | 三元股份 | — | 1.33 |
| 600597 | 光明乳业 | — | 0.99 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 83.78 | 2.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.91 | 2.62 |
| 300106 | 西部牧业 | — | 6.42 |
| 002570 | 贝因美 | 33.57 | 3.10 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 42.67 | 1.38 |
2025 · 7.74亿
2025 · +21.04%
2025 · 0.85
2025 · +29.18%
2025 · +33.76%
2025 · 4.41