扣非净利润
2025 · -5753.11万
5.23亿2.62亿0
4.33亿
1.69亿
5.23亿
1.70亿
-5753.11万
20212022202320242025
600597
¥6.58
-0.08 (-1.20%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:乳制品 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 29.34 | — |
| 市净率 (LF) | 0.99 | 2.03 | 低于行业 51.32% |
| 净资产收益率 | -1.60% | +1.71% | 低于行业 193.73% |
| 股息率 | +2.43% | +1.71% | 高于行业 42.34% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600419 | 天润乳业 | 17.18 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.01 |
| 600429 | 三元股份 | — | 1.33 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 83.78 | 2.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.91 | 2.62 |
| 300106 | 西部牧业 | — | 6.42 |
| 002570 | 贝因美 | 33.57 | 3.10 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 42.67 | 1.38 |
| 002946 | 新乳业 | 16.89 | 3.46 |
2025 · -5753.11万
2025 · -1.60%
2025 · -0.11
2025 · +17.26%
2025 · -133.83%
2025 · 6.66