扣非净利润
2025 · 7723.80万
1.79亿8936.85万0
1.33亿
1.79亿
1.40亿
7600.95万
7723.80万
20212022202320242025
600419
¥7.87
-0.13 (-1.62%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:乳制品 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.18 | 29.34 | 低于行业 41.45% |
| 市净率 (LF) | 1.01 | 2.03 | 低于行业 50.15% |
| 净资产收益率 | +1.71% | +1.71% | 与行业持平 |
| 股息率 | +0.25% | +1.71% | 低于行业 85.13% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600429 | 三元股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 1.33 |
| 600597 | 光明乳业 | — | 0.99 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 83.78 | 2.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.91 | 2.62 |
| 300106 | 西部牧业 | — | 6.42 |
| 002570 | 贝因美 | 33.57 | 3.10 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 42.67 | 1.38 |
| 002946 | 新乳业 | 16.89 | 3.46 |
2025 · 7723.80万
2025 · +1.71%
2025 · 0.13
2025 · +16.06%
2025 · +1.62%
2025 · 7.69