扣非净利润
2025 · 5499.25万
1.50亿7488.41万0
1.45亿
8371.84万
1.50亿
1.05亿
5499.25万
20212022202320242025
002732
¥13.28
-0.36 (-2.64%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:乳制品 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 42.67 | 29.34 | 高于行业 45.40% |
| 市净率 (LF) | 1.38 | 2.03 | 低于行业 31.68% |
| 净资产收益率 | +3.86% | +1.71% | 高于行业 126.36% |
| 股息率 | +1.13% | +1.71% | 低于行业 33.88% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600419 | 天润乳业 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 17.18 |
| 1.01 |
| 600429 | 三元股份 | — | 1.33 |
| 600597 | 光明乳业 | — | 0.99 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 83.78 | 2.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.91 | 2.62 |
| 300106 | 西部牧业 | — | 6.42 |
| 002570 | 贝因美 | 33.57 | 3.10 |
| 002946 | 新乳业 | 16.89 | 3.46 |
2025 · 5499.25万
2025 · +3.86%
2025 · 0.37
2025 · +24.87%
2025 · -47.42%
2025 · 9.59