扣非净利润
2025 · 2.30亿
4.44亿2.22亿0
3.90亿
3.66亿
4.44亿
2.59亿
2.30亿
20212022202320242025
002706
¥11.99
-0.31 (-2.52%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-16
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 63.20 | 52.41 | 高于行业 20.60% |
| 市净率 (LF) | 3.19 | 3.25 | 低于行业 1.69% |
| 净资产收益率 | +6.44% | +4.41% | 高于行业 45.94% |
| 股息率 | +1.59% | +0.68% | 高于行业 133.67% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600884 | 杉杉股份 | 41.87 | 1.41 |
| 002028 | 思源电气 | 41.96 | 8.47 |
| 002130 | 沃尔核材 | 25.94 | 3.19 |
| 002202 | 金风科技 | 29.54 | 2.31 |
| 601727 | 上海电气 | 88.36 | 2.08 |
| 300444 | 双杰电气 | 23.34 | 5.17 |
| 002309 | 中利集团 | 279.19 | 5.31 |
| 002452 | 长高电新 | 19.03 | 2.51 |
2025 · 2.30亿
2025 · +6.44%
2025 · 0.25
2025 · +29.22%
2025 · -11.43%
2025 · 3.79