扣非净利润
2025 · 6349.43万
3.63亿1.81亿0
3.63亿
3952.24万
-1485.89万
-1.89亿
6349.43万
20212022202320242025
002724
¥5.14
-0.15 (-2.84%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 52.77 | 87.11 | 低于行业 39.42% |
| 市净率 (LF) | 1.44 | 5.39 | 低于行业 73.24% |
| 净资产收益率 | +4.07% | +4.91% | 低于行业 17.12% |
| 股息率 | +1.95% | +0.42% | 高于行业 362.66% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002137 | 实益达 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 135.75 |
| 3.82 |
| 002745 | 木林森 | — | 1.43 |
| 300582 | 英飞特 | — | 5.08 |
| 002841 | 视源股份 | 22.18 | 1.79 |
| 300684 | 中石科技 | 52.09 | 7.98 |
| 300602 | 飞荣达 | 74.45 | 6.89 |
| 300650 | 太龙股份 | 76.22 | 2.19 |
| 300706 | 阿石创 | — | 17.11 |
2025 · 6349.43万
2025 · +4.07%
2025 · 0.14
2025 · +57.31%
2025 · +133.64%
2025 · 3.59