扣非净利润
2025 · 3514.33万
1.15亿5734.90万0
1.15亿
5174.32万
3809.87万
4030.24万
3514.33万
20212022202320242025
300650
¥13.07
+0.07 (+0.54%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 76.63 | 89.03 | 低于行业 13.93% |
| 市净率 (LF) | 2.20 | 5.39 | 低于行业 59.22% |
| 净资产收益率 | +3.18% | +4.91% | 低于行业 35.22% |
| 股息率 | +0.35% | +0.40% | 低于行业 12.83% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002137 | 实益达 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 140.96 |
| 3.96 |
| 002745 | 木林森 | — | 1.42 |
| 002724 | 海洋王 | 51.85 | 1.42 |
| 300582 | 英飞特 | — | 4.87 |
| 002841 | 视源股份 | 22.13 | 1.79 |
| 300684 | 中石科技 | 52.98 | 8.11 |
| 300602 | 飞荣达 | 75.01 | 6.94 |
| 300706 | 阿石创 | — | 16.70 |
2025 · 3514.33万
2025 · +3.18%
2025 · 0.18
2025 · +8.14%
2025 · -12.80%
2025 · 5.78