扣非净利润
2025 · 3.41亿
3.41亿1.70亿0
1.06亿
1.83亿
5314.60万
1.74亿
3.41亿
20212022202320242025
300684
¥59.40
+0.54 (+0.92%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 52.08 | 85.69 | 低于行业 39.23% |
| 市净率 (LF) | 7.98 | 5.38 | 高于行业 48.10% |
| 净资产收益率 | +16.06% | +4.97% | 高于行业 222.83% |
| 股息率 | +1.24% | +0.44% | 高于行业 184.87% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002137 | 实益达 | 143.10 | 4.02 |
| 002745 | 木林森 | — | 1.59 |
| 002724 | 海洋王 | 50.31 | 1.37 |
| 300582 | 英飞特 | — | 4.38 |
| 002841 | 视源股份 | 21.47 | 1.74 |
| 300602 | 飞荣达 | 75.10 | 6.95 |
| 300650 | 太龙股份 | 87.12 | 2.50 |
| 300706 | 阿石创 | — | 17.38 |
2025 · 3.41亿
2025 · +16.06%
2025 · 1.14
2025 · +36.26%
2025 · +95.30%
2025 · 7.29