扣非净利润
2025 · 3.16亿
3.16亿1.58亿0
-1.32亿
753.01万
8172.02万
1.58亿
3.16亿
20212022202320242025
300602
¥49.52
+0.37 (+0.75%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 75.01 | 89.03 | 低于行业 15.75% |
| 市净率 (LF) | 6.94 | 5.39 | 高于行业 28.81% |
| 净资产收益率 | +9.17% | +4.91% | 高于行业 86.50% |
| 股息率 | +0.12% | +0.40% | 低于行业 69.46% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002137 | 实益达 | 140.96 | 3.96 |
| 002745 | 木林森 | — | 1.42 |
| 002724 | 海洋王 | 51.85 | 1.42 |
| 300582 | 英飞特 | — | 4.87 |
| 002841 | 视源股份 | 22.13 | 1.79 |
| 300684 | 中石科技 | 52.98 | 8.11 |
| 300650 | 太龙股份 | 76.63 | 2.20 |
| 300706 | 阿石创 | — | 16.70 |
2025 · 3.16亿
2025 · +9.17%
2025 · 0.63
2025 · +19.47%
2025 · +60.89%
2025 · 6.97