扣非净利润
2025 · -14.76亿
10.53亿5.26亿0
10.53亿
1.55亿
4.00亿
3.11亿
-14.76亿
20212022202320242025
002745
¥11.43
+0.80 (+7.53%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 87.11 | — |
| 市净率 (LF) | 1.43 | 5.39 | 低于行业 73.45% |
| 净资产收益率 | -12.18% | +4.91% | 低于行业 347.84% |
| 股息率 | +0.44% | +0.42% | 高于行业 4.02% |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 002137 | 实益达 | 135.75 | 3.82 |
| 002724 | 海洋王 | 52.77 | 1.44 |
| 300582 | 英飞特 | — | 5.08 |
| 002841 | 视源股份 | 22.18 | 1.79 |
| 300684 | 中石科技 | 52.09 | 7.98 |
| 300602 | 飞荣达 | 74.45 | 6.89 |
| 300650 | 太龙股份 | 76.22 | 2.19 |
| 300706 | 阿石创 | — | 17.11 |
2025 · -14.76亿
2025 · -12.18%
2025 · -1.00
2025 · +25.97%
2025 · -574.55%
2025 · 7.79