扣非净利润
2025 · 7.52亿
18.09亿9.05亿0
14.68亿
18.09亿
11.61亿
8.37亿
7.52亿
20212022202320242025
002841
¥35.00
+0.54 (+1.57%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.18 | 87.11 | 低于行业 74.54% |
| 市净率 (LF) | 1.79 | 5.39 | 低于行业 66.71% |
| 净资产收益率 | +7.79% | +4.91% | 高于行业 58.41% |
| 股息率 | +2.05% | +0.42% | 高于行业 387.42% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002137 | 实益达 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 135.75 |
| 3.82 |
| 002745 | 木林森 | — | 1.43 |
| 002724 | 海洋王 | 52.77 | 1.44 |
| 300582 | 英飞特 | — | 5.08 |
| 300684 | 中石科技 | 52.09 | 7.98 |
| 300602 | 飞荣达 | 74.45 | 6.89 |
| 300650 | 太龙股份 | 76.22 | 2.19 |
| 300706 | 阿石创 | — | 17.11 |
2025 · 7.52亿
2025 · +7.79%
2025 · 1.48
2025 · +20.04%
2025 · -10.07%
2025 · 19.16