扣非净利润
2025 · -5.01亿
1.69亿8444.39万0
1.63亿
1.69亿
-1.63亿
802.52万
-5.01亿
20212022202320242025
300582
¥14.34
-0.61 (-4.08%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 89.03 | — |
| 市净率 (LF) | 4.87 | 5.39 | 低于行业 9.67% |
| 净资产收益率 | -41.97% | +4.91% | 低于行业 953.90% |
| 股息率 | — | +0.40% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002137 | 实益达 | 140.96 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 3.96 |
| 002745 | 木林森 | — | 1.42 |
| 002724 | 海洋王 | 51.85 | 1.42 |
| 002841 | 视源股份 | 22.13 | 1.79 |
| 300684 | 中石科技 | 52.98 | 8.11 |
| 300602 | 飞荣达 | 75.01 | 6.94 |
| 300650 | 太龙股份 | 76.63 | 2.20 |
| 300706 | 阿石创 | — | 16.70 |
2025 · -5.01亿
2025 · -41.97%
2025 · -1.69
2025 · +23.13%
2025 · -6340.56%
2025 · 3.01