扣非净利润
2025 · -5.71亿
—0
-1.53亿
-2.68亿
-3.67亿
-7.44亿
-5.71亿
20212022202320242025
300093
¥24.69
+0.09 (+0.37%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 50.00 | 50.06 | 低于行业 0.10% |
| 市净率 (LF) | 6.83 | 3.14 | 高于行业 117.20% |
| 净资产收益率 | +33.54% | +4.41% | 高于行业 659.93% |
| 股息率 | — | +0.65% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 301418 | 协昌科技 | 418.01 | 2.13 |
| 301456 | 盘古智能 | 42.01 | 1.66 |
| 301210 | 金杨精密 | 71.68 | 2.55 |
| 920110 | 雷特科技 | 25.94 | 2.78 |
| 301502 | 华阳智能 | 214.49 | 5.80 |
| 603350 | 安乃达 | 33.05 | 2.68 |
| 301557 | 常友科技 | 76.87 | 5.40 |
| 301590 | 优优绿能 | 164.37 | 3.49 |
2025 · -5.71亿
2025 · +33.54%
2025 · 0.84
2025 · -51.23%
2025 · +23.25%
2025 · 3.71