扣非净利润
2025 · -1.35亿
—0
-3.50亿
-2.41亿
-1.50亿
-5587.97万
-1.35亿
20212022202320242025
300301
¥3.16
-0.10 (-3.07%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 139.95 | — |
| 市净率 (LF) | 36.11 | 7.11 | 高于行业 408.07% |
| 净资产收益率 | -245.95% | +4.58% | 低于行业 5464.66% |
| 股息率 | — | +0.20% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 600171 | 上海贝岭 | 90.41 | 4.38 |
| 600206 | 有研新材 | 125.97 | 8.28 |
| 600360 | 华微电子 | 67.72 | 3.39 |
| 600460 | 士兰微 | 151.71 | 5.71 |
| 600520 | 三佳科技 | 386.19 | 13.14 |
| 600584 | 长电科技 | 89.93 | 5.16 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.90 |
| 600667 | 太极实业 | 95.27 | 5.00 |
2025 · -1.35亿
2025 · -245.95%
2025 · -0.18
2025 · +23.34%
2025 · -181.02%
2025 · 0.11