扣非净利润
2025 · 9825.67万
5.67亿2.83亿0
1.37亿
5.67亿
5799.10万
-3.22亿
9825.67万
20212022202320242025
300438
¥78.79
+1.80 (+2.34%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 69.03 | 51.27 | 高于行业 34.66% |
| 市净率 (LF) | 6.96 | 3.26 | 高于行业 113.29% |
| 净资产收益率 | +3.94% | +4.41% | 低于行业 10.66% |
| 股息率 | +0.08% | +0.68% | 低于行业 88.74% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600884 | 杉杉股份 | 42.26 | 1.42 |
| 002028 | 思源电气 | 44.95 | 9.07 |
| 002130 | 沃尔核材 | 25.68 | 3.16 |
| 002202 | 金风科技 | 29.82 | 2.33 |
| 601727 | 上海电气 | 89.08 | 2.10 |
| 300444 | 双杰电气 | 22.81 | 5.05 |
| 002309 | 中利集团 | 269.07 | 5.12 |
| 002452 | 长高电新 | 19.03 | 2.51 |
2025 · 9825.67万
2025 · +3.94%
2025 · 0.41
2025 · +14.60%
2025 · +130.48%
2025 · 10.65