扣非净利润
2025 · 4.37亿
4.59亿2.29亿0
3.55亿
4.59亿
9348.90万
3.45亿
4.37亿
20212022202320242025
300035
¥17.37
-0.31 (-1.75%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.75 | 50.87 | 低于行业 41.51% |
| 市净率 (LF) | 2.36 | 3.22 | 低于行业 26.57% |
| 净资产收益率 | +9.74% | +4.41% | 高于行业 120.76% |
| 股息率 | +1.44% | +0.66% | 高于行业 117.38% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000922 | 佳电股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 41.19 |
| 2.45 |
| 002079 | 苏州固锝 | 102.21 | 3.90 |
| 002112 | 三变科技 | 318.23 | 5.97 |
| 300477 | ST合纵 | — | 29.86 |
| 002298 | 中电鑫龙 | — | 3.23 |
| 002334 | 英威腾 | 48.32 | 2.26 |
| 002335 | 科华数据 | 68.92 | 4.54 |
| 002346 | 柘中股份 | 29.18 | 2.81 |
2025 · 4.37亿
2025 · +9.74%
2025 · 0.69
2025 · +16.93%
2025 · +26.69%
2025 · 7.25