扣非净利润
2025 · -2.66亿
2.55亿1.28亿0
2.55亿
1.25亿
4098.02万
1154.72万
-2.66亿
20212022202320242025
300672
¥308.35
+1.20 (+0.39%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 146.02 | — |
| 市净率 (LF) | 17.29 | 7.52 | 高于行业 130.09% |
| 净资产收益率 | -5.91% | +4.58% | 低于行业 228.99% |
| 股息率 | — | +0.19% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 600171 | 上海贝岭 | 99.29 | 4.81 |
| 600206 | 有研新材 | 153.38 | 10.08 |
| 600360 | 华微电子 | 72.96 | 3.65 |
| 600460 | 士兰微 | 181.38 | 6.82 |
| 600520 | 三佳科技 | 387.37 | 13.18 |
| 600584 | 长电科技 | 102.57 | 5.89 |
| 600641 | 先导基电 | — | 4.40 |
| 600667 | 太极实业 | 104.78 | 5.50 |
2025 · -2.66亿
2025 · -5.91%
2025 · -1.07
2025 · +22.92%
2025 · -2407.50%
2025 · 17.46