扣非净利润
2025 · 4.01亿
4.01亿2.01亿0
6770.31万
1.47亿
1.14亿
1.84亿
4.01亿
20212022202320242025
301031
¥124.92
-2.05 (-1.61%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 39.85 | 51.27 | 低于行业 22.28% |
| 市净率 (LF) | 11.16 | 3.26 | 高于行业 242.03% |
| 净资产收益率 | +29.57% | +4.41% | 高于行业 569.96% |
| 股息率 | +0.28% | +0.68% | 低于行业 58.52% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600884 | 杉杉股份 | 42.26 | 1.42 |
| 002028 | 思源电气 | 44.95 | 9.07 |
| 002130 | 沃尔核材 | 25.68 | 3.16 |
| 002202 | 金风科技 | 29.82 | 2.33 |
| 601727 | 上海电气 | 89.08 | 2.10 |
| 300444 | 双杰电气 | 22.81 | 5.05 |
| 002309 | 中利集团 | 269.07 | 5.12 |
| 002452 | 长高电新 | 19.03 | 2.51 |
2025 · 4.01亿
2025 · +29.57%
2025 · 4.14
2025 · +40.58%
2025 · +118.07%
2025 · 16.07