扣非净利润
2025 · 1543.27万
1.51亿7536.35万0
7397.07万
9745.24万
1.51亿
5481.96万
1543.27万
20212022202320242025
301168
¥44.03
+0.40 (+0.92%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 721.61 | 51.27 | 高于行业 1307.57% |
| 市净率 (LF) | 2.49 | 3.26 | 低于行业 23.85% |
| 净资产收益率 | +1.20% | +4.41% | 低于行业 72.71% |
| 股息率 | +0.05% | +0.68% | 低于行业 92.68% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600884 | 杉杉股份 | 42.26 | 1.42 |
| 002028 | 思源电气 | 44.95 | 9.07 |
| 002130 | 沃尔核材 | 25.68 | 3.16 |
| 002202 | 金风科技 | 29.82 | 2.33 |
| 601727 | 上海电气 | 89.08 | 2.10 |
| 300444 | 双杰电气 | 22.81 | 5.05 |
| 002309 | 中利集团 | 269.07 | 5.12 |
| 002452 | 长高电新 | 19.03 | 2.51 |
2025 · 1543.27万
2025 · +1.20%
2025 · 0.22
2025 · +14.20%
2025 · -71.85%
2025 · 17.73