扣非净利润
2025 · -980.26万
6401.18万3200.59万0
5323.79万
3168.61万
6401.18万
-5706.77万
-980.26万
20212022202320242025
301269
¥105.01
+5.40 (+5.42%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 133.65 | — |
| 市净率 (LF) | 11.01 | 6.94 | 高于行业 58.63% |
| 净资产收益率 | +1.19% | +4.58% | 低于行业 74.06% |
| 股息率 | +0.14% | +0.20% | 低于行业 28.69% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 90.02 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 4.36 |
| 600206 | 有研新材 | 117.91 | 7.75 |
| 600360 | 华微电子 | 66.52 | 3.33 |
| 600460 | 士兰微 | 148.08 | 5.57 |
| 600520 | 三佳科技 | 364.67 | 12.41 |
| 600584 | 长电科技 | 88.55 | 5.09 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.84 |
| 600667 | 太极实业 | 86.61 | 4.55 |
2025 · -980.26万
2025 · +1.19%
2025 · 0.11
2025 · +89.25%
2025 · +82.82%
2025 · 9.63