扣非净利润
2025 · 5.80亿
6.54亿3.27亿0
1.58亿
2.57亿
4.90亿
6.54亿
5.80亿
20212022202320242025
301291
¥38.70
-0.21 (-0.54%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.29 | 50.06 | 低于行业 51.47% |
| 市净率 (LF) | 2.40 | 3.14 | 低于行业 23.60% |
| 净资产收益率 | +12.12% | +4.41% | 高于行业 174.60% |
| 股息率 | +0.18% | +0.65% | 低于行业 72.29% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 300820 | 英杰电气 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 84.12 |
| 6.80 |
| 002801 | 微光股份 | 16.42 | 3.34 |
| 301587 | 中瑞股份 | 58.78 | 1.73 |
| 001208 | 华菱线缆 | 86.92 | 3.21 |
| 301121 | 紫建电子 | 7,568.17 | 2.11 |
| 301439 | 泓淋电力 | 32.54 | 2.20 |
| 301361 | 众智科技 | 39.23 | 3.09 |
| 920508 | 殷图网联 | 358.10 | 4.72 |
2025 · 5.80亿
2025 · +12.12%
2025 · 1.88
2025 · +21.14%
2025 · -11.23%
2025 · 16.13