扣非净利润
2025 · -8.28亿
5.21亿2.60亿0
5.21亿
-3.10亿
-10.88亿
-5.11亿
-8.28亿
20212022202320242025
600703
¥17.54
+0.38 (+2.21%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 139.95 | — |
| 市净率 (LF) | 2.51 | 7.11 | 低于行业 64.72% |
| 净资产收益率 | -0.98% | +4.58% | 低于行业 121.47% |
| 股息率 | +0.11% | +0.20% | 低于行业 45.52% |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 90.41 | 4.38 |
| 600206 | 有研新材 | 125.97 | 8.28 |
| 600360 | 华微电子 | 67.72 | 3.39 |
| 600460 | 士兰微 | 151.71 | 5.71 |
| 600520 | 三佳科技 | 386.19 | 13.14 |
| 600584 | 长电科技 | 89.93 | 5.16 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.90 |
| 600667 | 太极实业 | 95.27 | 5.00 |
2025 · -8.28亿
2025 · -0.98%
2025 · -0.07
2025 · +12.43%
2025 · -61.94%
2025 · 6.99