扣非净利润
2025 · 830.36万
830.36万415.18万0
-180.59万
-1.06亿
581.64万
—
830.36万
20212022202320242025
600212
¥5.76
-0.07 (-1.20%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 1,888.30 | 50.87 | 高于行业 3612.13% |
| 市净率 (LF) | 7.03 | 3.22 | 高于行业 118.37% |
| 净资产收益率 | +3.01% | +4.41% | 低于行业 31.78% |
| 股息率 | — | +0.66% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600072 | 中船科技 | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.86 |
| 002249 | 大洋电机 | 18.23 | 1.97 |
| 300018 | 中元股份 | 43.11 | 4.25 |
| 300062 | 中能电气 | — | 2.49 |
| 002441 | 众业达 | 25.31 | 1.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 25.55 | 6.26 |
| 300283 | 温州宏丰 | 114.59 | 9.44 |
| 300443 | 金雷股份 | 22.14 | 1.14 |
2025 · 830.36万
2025 · +3.01%
2025 · 0.02
2025 · +28.42%
2025 · -26.26%
2025 · 0.85