扣非净利润
2025 · 3.28亿
4.71亿2.36亿0
4.71亿
2.04亿
1.16亿
2.17亿
3.28亿
20212022202320242025
603005
¥46.12
+1.88 (+4.25%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 81.36 | 133.65 | 低于行业 39.13% |
| 市净率 (LF) | 6.45 | 6.94 | 低于行业 7.00% |
| 净资产收益率 | +8.32% | +4.58% | 高于行业 81.50% |
| 股息率 | +0.26% | +0.20% | 高于行业 29.79% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 90.02 | 4.36 |
| 600206 | 有研新材 | 117.91 | 7.75 |
| 600360 | 华微电子 | 66.52 | 3.33 |
| 600460 | 士兰微 | 148.08 | 5.57 |
| 600520 | 三佳科技 | 364.67 | 12.41 |
| 600584 | 长电科技 | 88.55 | 5.09 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.84 |
| 600667 | 太极实业 | 86.61 | 4.55 |
2025 · 3.28亿
2025 · +8.32%
2025 · 0.57
2025 · +47.10%
2025 · +51.60%
2025 · 7.07