扣非净利润
2025 · 16.20亿
18.67亿9.33亿0
18.67亿
16.26亿
4.84亿
7.16亿
16.20亿
20212022202320242025
603486
¥53.08
-0.24 (-0.45%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.19 | 38.43 | 低于行业 52.66% |
| 市净率 (LF) | 3.31 | 2.55 | 高于行业 29.62% |
| 净资产收益率 | +21.65% | +6.58% | 高于行业 229.08% |
| 股息率 | — | +1.81% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 7.05 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.35 |
| 002011 | 盾安环境 | 10.69 | 1.66 |
| 002420 | 毅昌科技 | 11.89 | 2.82 |
| 002508 | 老板电器 | 12.00 | 1.24 |
| 300160 | 秀强股份 | 23.86 | 1.30 |
| 300342 | 天银机电 | 1,328.19 | 12.14 |
| 603515 | 欧普照明 | 14.86 | 1.89 |
| 002848 | *ST高斯 | — | 27.99 |
2025 · 16.20亿
2025 · +21.65%
2025 · 3.10
2025 · +48.82%
2025 · +126.14%
2025 · 15.42