扣非净利润
2025 · 4839.99万
4839.99万2419.99万0
722.70万
-1.16亿
2399.49万
2921.90万
4839.99万
20212022202320242025
605179
¥13.62
-0.41 (-2.92%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:乳制品 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 101.70 | 29.34 | 高于行业 246.59% |
| 市净率 (LF) | 4.74 | 2.03 | 高于行业 134.08% |
| 净资产收益率 | +4.59% | +1.71% | 高于行业 168.94% |
| 股息率 | +0.46% | +1.71% | 低于行业 72.92% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600419 | 天润乳业 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 17.18 |
| 1.01 |
| 600429 | 三元股份 | — | 1.33 |
| 600597 | 光明乳业 | — | 0.99 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 83.78 | 2.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.91 | 2.62 |
| 300106 | 西部牧业 | — | 6.42 |
| 002570 | 贝因美 | 33.57 | 3.10 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 42.67 | 1.38 |
2025 · 4839.99万
2025 · +4.59%
2025 · 0.13
2025 · +27.54%
2025 · +65.65%
2025 · 2.83