扣非净利润
2025 · 878.83万
2.24亿1.12亿0
1.30亿
9341.09万
2.24亿
7052.87万
878.83万
20212022202320242025
605300
¥8.62
-0.08 (-0.92%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:乳制品 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 87.60 | 28.88 | 高于行业 203.29% |
| 市净率 (LF) | 1.36 | 2.02 | 低于行业 32.71% |
| 净资产收益率 | +1.23% | +1.71% | 低于行业 28.15% |
| 股息率 | +0.80% | +1.92% | 低于行业 58.17% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600419 | 天润乳业 | 16.94 | 1.00 |
| 600429 | 三元股份 | — | 1.32 |
| 600597 | 光明乳业 | — | 0.97 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 79.90 | 1.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.70 | 2.58 |
| 300106 | 西部牧业 | — | 6.21 |
| 002570 | 贝因美 | 33.93 | 3.13 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 42.57 | 1.38 |
2025 · 878.83万
2025 · +1.23%
2025 · 0.07
2025 · +13.01%
2025 · -87.54%
2025 · 6.31