扣非净利润
2025 · 1.64亿
2.43亿1.22亿0
2.43亿
1.88亿
2.19亿
2.07亿
1.64亿
20212022202320242025
605337
¥8.87
-0.18 (-1.99%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:乳制品 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.84 | 29.34 | 低于行业 35.78% |
| 市净率 (LF) | 2.07 | 2.03 | 高于行业 2.19% |
| 净资产收益率 | +11.63% | +1.71% | 高于行业 581.32% |
| 股息率 | +2.66% | +1.71% | 高于行业 55.57% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600419 | 天润乳业 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 17.18 |
| 1.01 |
| 600429 | 三元股份 | — | 1.33 |
| 600597 | 光明乳业 | — | 0.99 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 83.78 | 2.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.91 | 2.62 |
| 300106 | 西部牧业 | — | 6.42 |
| 002570 | 贝因美 | 33.57 | 3.10 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 42.67 | 1.38 |
2025 · 1.64亿
2025 · +11.63%
2025 · 0.52
2025 · +39.28%
2025 · -21.10%
2025 · 4.15