扣非净利润
2025 · 1.92亿
1.92亿9612.08万0
5995.57万
3114.50万
5112.64万
7855.39万
1.92亿
20212022202320242025
688049
¥46.00
+0.07 (+0.15%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 38.04 | 139.95 | 低于行业 72.82% |
| 市净率 (LF) | 3.85 | 7.11 | 低于行业 45.86% |
| 净资产收益率 | +10.42% | +4.58% | 高于行业 127.37% |
| 股息率 | +0.63% | +0.20% | 高于行业 219.29% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600171 | 上海贝岭 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 90.41 |
| 4.38 |
| 600206 | 有研新材 | 125.97 | 8.28 |
| 600360 | 华微电子 | 67.72 | 3.39 |
| 600460 | 士兰微 | 151.71 | 5.71 |
| 600520 | 三佳科技 | 386.19 | 13.14 |
| 600584 | 长电科技 | 89.93 | 5.16 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.90 |
| 600667 | 太极实业 | 95.27 | 5.00 |
2025 · 1.92亿
2025 · +10.42%
2025 · 1.18
2025 · +51.18%
2025 · +144.73%
2025 · 11.68