扣非净利润
2025 · 7.65亿
7.65亿3.82亿0
7.16亿
6.68亿
3.85亿
7.46亿
7.65亿
20212022202320242025
688099
¥99.64
+2.72 (+2.81%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 47.82 | 141.11 | 低于行业 66.11% |
| 市净率 (LF) | 5.45 | 7.13 | 低于行业 23.65% |
| 净资产收益率 | +12.71% | +4.58% | 高于行业 177.16% |
| 股息率 | +0.20% | +0.20% | 高于行业 2.97% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 90.12 | 4.37 |
| 600206 | 有研新材 | 138.57 | 9.11 |
| 600360 | 华微电子 | 67.23 | 3.36 |
| 600460 | 士兰微 | 162.48 | 6.11 |
| 600520 | 三佳科技 | 391.98 | 13.34 |
| 600584 | 长电科技 | 98.92 | 5.68 |
| 600641 | 先导基电 | — | 4.19 |
| 600667 | 太极实业 | 102.78 | 5.40 |
2025 · 7.65亿
2025 · +12.71%
2025 · 2.08
2025 · +37.97%
2025 · +2.50%
2025 · 17.44