扣非净利润
2025 · -2.22亿
2.55亿1.28亿0
2.55亿
1.65亿
-3.27亿
-2.01亿
-2.22亿
20212022202320242025
688110
¥152.91
+12.81 (+9.14%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24,753.51 | 133.65 | 高于行业 18421.16% |
| 市净率 (LF) | 18.82 | 6.94 | 高于行业 171.20% |
| 净资产收益率 | -5.82% | +4.58% | 低于行业 226.96% |
| 股息率 | — | +0.20% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 90.02 | 4.36 |
| 600206 | 有研新材 | 117.91 | 7.75 |
| 600360 | 华微电子 | 66.52 | 3.33 |
| 600460 | 士兰微 | 148.08 | 5.57 |
| 600520 | 三佳科技 | 364.67 | 12.41 |
| 600584 | 长电科技 | 88.55 | 5.09 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.84 |
| 600667 | 太极实业 | 86.61 | 4.55 |
2025 · -2.22亿
2025 · -5.82%
2025 · -0.45
2025 · +24.51%
2025 · -10.62%
2025 · 7.88