扣非净利润
2025 · 9.65亿
9.65亿4.82亿0
1.14亿
3.80亿
6.08亿
8.56亿
9.65亿
20212022202320242025
688120
¥222.31
+21.13 (+10.50%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 100.20 | 133.65 | 低于行业 25.03% |
| 市净率 (LF) | 14.25 | 6.94 | 高于行业 105.25% |
| 净资产收益率 | +15.56% | +4.58% | 高于行业 239.35% |
| 股息率 | +0.13% | +0.20% | 低于行业 35.93% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 90.02 | 4.36 |
| 600206 | 有研新材 | 117.91 | 7.75 |
| 600360 | 华微电子 | 66.52 | 3.33 |
| 600460 | 士兰微 | 148.08 | 5.57 |
| 600520 | 三佳科技 | 364.67 | 12.41 |
| 600584 | 长电科技 | 88.55 | 5.09 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.84 |
| 600667 | 太极实业 | 86.61 | 4.55 |
2025 · 9.65亿
2025 · +15.56%
2025 · 3.08
2025 · +41.81%
2025 · +12.69%
2025 · 21.09