扣非净利润
2025 · 4.92亿
5.05亿2.53亿0
4.35亿
5.05亿
2.53亿
3.40亿
4.92亿
20212022202320242025
688200
¥439.00
+14.85 (+3.50%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 154.92 | 146.02 | 高于行业 6.09% |
| 市净率 (LF) | 21.02 | 7.52 | 高于行业 179.71% |
| 净资产收益率 | +14.02% | +4.58% | 高于行业 205.75% |
| 股息率 | +0.18% | +0.19% | 低于行业 2.45% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 99.29 | 4.81 |
| 600206 | 有研新材 | 153.38 | 10.08 |
| 600360 | 华微电子 | 72.96 | 3.65 |
| 600460 | 士兰微 | 181.38 | 6.82 |
| 600520 | 三佳科技 | 387.37 | 13.18 |
| 600584 | 长电科技 | 102.57 | 5.89 |
| 600641 | 先导基电 | — | 4.40 |
| 600667 | 太极实业 | 104.78 | 5.50 |
2025 · 4.92亿
2025 · +14.02%
2025 · 3.96
2025 · +73.79%
2025 · +44.70%
2025 · 30.09