扣非净利润
2025 · 1.62亿
2.06亿1.03亿0
2.06亿
1.43亿
1564.01万
1.11亿
1.62亿
20212022202320242025
688209
¥25.16
+1.15 (+4.79%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 53.64 | 133.65 | 低于行业 59.86% |
| 市净率 (LF) | 4.88 | 6.94 | 低于行业 29.67% |
| 净资产收益率 | +8.51% | +4.58% | 高于行业 85.70% |
| 股息率 | +0.35% | +0.20% | 高于行业 75.18% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 90.02 | 4.36 |
| 600206 | 有研新材 | 117.91 | 7.75 |
| 600360 | 华微电子 | 66.52 | 3.33 |
| 600460 | 士兰微 | 148.08 | 5.57 |
| 600520 | 三佳科技 | 364.67 | 12.41 |
| 600584 | 长电科技 | 88.55 | 5.09 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.84 |
| 600667 | 太极实业 | 86.61 | 4.55 |
2025 · 1.62亿
2025 · +8.51%
2025 · 0.41
2025 · +34.38%
2025 · +46.39%
2025 · 5.06