扣非净利润
2025 · -5.79亿
—0
-5.68亿
-3.73亿
-6.58亿
-7.07亿
-5.79亿
20212022202320242025
688220
¥99.75
+2.27 (+2.33%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 133.65 | — |
| 市净率 (LF) | 7.67 | 6.94 | 高于行业 10.51% |
| 净资产收益率 | -7.01% | +4.58% | 低于行业 252.84% |
| 股息率 | — | +0.20% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 002213 | 大为股份 | 5,101.98 | 17.51 |
| 300077 | 国民技术 | — | 9.01 |
| 300223 | 北京君正 | 133.66 | 6.53 |
| 300236 | 上海新阳 | 94.55 | 6.94 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 74.46 | 2.20 |
| 300456 | 赛微电子 | 21.98 | 4.72 |
| 300458 | 全志科技 | 93.51 | 10.52 |
| 300666 | 江丰电子 | 144.94 | 15.44 |
2025 · -5.79亿
2025 · -7.01%
2025 · -0.96
2025 · +24.95%
2025 · +18.10%
2025 · 13.05