扣非净利润
2025 · 2.19亿
3.24亿1.62亿0
3.24亿
1.26亿
1.01亿
2.47亿
2.19亿
20212022202320242025
688252
¥22.70
-0.19 (-0.83%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 44.43 | 139.95 | 低于行业 68.25% |
| 市净率 (LF) | 3.77 | 7.11 | 低于行业 46.89% |
| 净资产收益率 | +10.18% | +4.58% | 高于行业 122.08% |
| 股息率 | +0.32% | +0.20% | 高于行业 59.54% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600171 | 上海贝岭 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 90.41 |
| 4.38 |
| 600206 | 有研新材 | 125.97 | 8.28 |
| 600360 | 华微电子 | 67.72 | 3.39 |
| 600460 | 士兰微 | 151.71 | 5.71 |
| 600520 | 三佳科技 | 386.19 | 13.14 |
| 600584 | 长电科技 | 89.93 | 5.16 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.90 |
| 600667 | 太极实业 | 95.27 | 5.00 |
2025 · 2.19亿
2025 · +10.18%
2025 · 0.57
2025 · +23.32%
2025 · -11.33%
2025 · 5.88