扣非净利润
2025 · 789.71万
2.68亿1.34亿0
1.41亿
2.68亿
1.19亿
231.93万
789.71万
20212022202320242025
688261
¥95.50
+7.50 (+8.52%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 266.27 | 133.65 | 高于行业 99.23% |
| 市净率 (LF) | 3.97 | 6.94 | 低于行业 42.78% |
| 净资产收益率 | +1.58% | +4.58% | 低于行业 65.58% |
| 股息率 | +0.04% | +0.20% | 低于行业 79.38% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 90.02 | 4.36 |
| 600206 | 有研新材 | 117.91 | 7.75 |
| 600360 | 华微电子 | 66.52 | 3.33 |
| 600460 | 士兰微 | 148.08 | 5.57 |
| 600520 | 三佳科技 | 364.67 | 12.41 |
| 600584 | 长电科技 | 88.55 | 5.09 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.84 |
| 600667 | 太极实业 | 86.61 | 4.55 |
2025 · 789.71万
2025 · +1.58%
2025 · 0.38
2025 · +16.23%
2025 · +240.49%
2025 · 24.12