扣非净利润
2025 · 1.14亿
1.14亿5719.99万0
9036.84万
1.02亿
6458.26万
-290.64万
1.14亿
20212022202320242025
688270
¥81.82
-27.13 (-24.90%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 163.27 | 133.65 | 高于行业 22.16% |
| 市净率 (LF) | 10.68 | 6.94 | 高于行业 53.87% |
| 净资产收益率 | +6.06% | +4.58% | 高于行业 32.12% |
| 股息率 | — | +0.20% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 90.02 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 4.36 |
| 600206 | 有研新材 | 117.91 | 7.75 |
| 600360 | 华微电子 | 66.52 | 3.33 |
| 600460 | 士兰微 | 148.08 | 5.57 |
| 600520 | 三佳科技 | 364.67 | 12.41 |
| 600584 | 长电科技 | 88.55 | 5.09 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.84 |
| 600667 | 太极实业 | 86.61 | 4.55 |
2025 · 1.14亿
2025 · +6.06%
2025 · 0.62
2025 · +75.88%
2025 · +4036.09%
2025 · 10.53