扣非净利润
2025 · 2.27亿
2.27亿1.13亿0
1.28亿
2.01亿
9067.86万
1.08亿
2.27亿
20212022202320242025
688372
¥158.84
-3.37 (-2.08%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 76.69 | 142.28 | 低于行业 46.10% |
| 市净率 (LF) | 6.39 | 7.32 | 低于行业 12.72% |
| 净资产收益率 | +10.85% | +4.49% | 高于行业 142.00% |
| 股息率 | — | +0.20% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 99.13 | 4.80 |
| 600206 | 有研新材 | 143.28 | 9.42 |
| 600360 | 华微电子 | 73.94 | 3.70 |
| 600460 | 士兰微 | 170.61 | 6.42 |
| 600520 | 三佳科技 | 387.01 | 13.17 |
| 600584 | 长电科技 | 93.24 | 5.36 |
| 600641 | 先导基电 | — | 4.20 |
| 600667 | 太极实业 | 95.27 | 5.00 |
2025 · 2.27亿
2025 · +10.85%
2025 · 2.04
2025 · +39.37%
2025 · +110.18%
2025 · 19.78