扣非净利润
2025 · 1.16亿
3.69亿1.84亿0
3.69亿
1.87亿
-1.13亿
-2.81亿
1.16亿
20212022202320242025
688536
¥340.58
+3.09 (+0.92%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 178.92 | 133.65 | 高于行业 33.87% |
| 市净率 (LF) | 7.39 | 6.94 | 高于行业 6.52% |
| 净资产收益率 | +3.00% | +4.58% | 低于行业 34.47% |
| 股息率 | +0.05% | +0.20% | 低于行业 77.38% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 90.02 | 4.36 |
| 600206 | 有研新材 | 117.91 | 7.75 |
| 600360 | 华微电子 | 66.52 | 3.33 |
| 600460 | 士兰微 | 148.08 | 5.57 |
| 600520 | 三佳科技 | 364.67 | 12.41 |
| 600584 | 长电科技 | 88.55 | 5.09 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.84 |
| 600667 | 太极实业 | 86.61 | 4.55 |
2025 · 1.16亿
2025 · +3.00%
2025 · 1.30
2025 · +46.64%
2025 · +141.25%
2025 · 45.05