扣非净利润
2025 · -6494.19万
6.26亿3.13亿0
6.26亿
-2802.32万
-1.10亿
-1955.51万
-6494.19万
20212022202320242025
688699
¥65.35
+1.35 (+2.11%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 684.52 | 133.65 | 高于行业 412.17% |
| 市净率 (LF) | 5.92 | 6.94 | 低于行业 14.66% |
| 净资产收益率 | -3.82% | +4.58% | 低于行业 183.42% |
| 股息率 | — | +0.20% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 90.02 | 4.36 |
| 600206 | 有研新材 | 117.91 | 7.75 |
| 600360 | 华微电子 | 66.52 | 3.33 |
| 600460 | 士兰微 | 148.08 | 5.57 |
| 600520 | 三佳科技 | 364.67 | 12.41 |
| 600584 | 长电科技 | 88.55 | 5.09 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.84 |
| 600667 | 太极实业 | 86.61 | 4.55 |
2025 · -6494.19万
2025 · -3.82%
2025 · -0.44
2025 · +21.40%
2025 · -232.10%
2025 · 10.82