扣非净利润
2025 · -5202.83万
1.25亿6258.31万0
3937.47万
6501.34万
1.25亿
5503.84万
-5202.83万
20212022202320242025
688719
¥92.16
+3.00 (+3.36%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 51.27 | — |
| 市净率 (LF) | 6.32 | 3.26 | 高于行业 93.68% |
| 净资产收益率 | -2.59% | +4.41% | 低于行业 158.69% |
| 股息率 | +0.18% | +0.68% | 低于行业 73.97% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600884 | 杉杉股份 | 42.26 | 1.42 |
| 002028 | 思源电气 | 44.95 | 9.07 |
| 002130 | 沃尔核材 | 25.68 | 3.16 |
| 002202 | 金风科技 | 29.82 | 2.33 |
| 601727 | 上海电气 | 89.08 | 2.10 |
| 300444 | 双杰电气 | 22.81 | 5.05 |
| 002309 | 中利集团 | 269.07 | 5.12 |
| 002452 | 长高电新 | 19.03 | 2.51 |
2025 · -5202.83万
2025 · -2.59%
2025 · -0.41
2025 · +30.80%
2025 · -194.53%
2025 · 14.65