扣非净利润
2025 · 1.13亿
1.13亿5665.06万0
5705.64万
3359.29万
7330.83万
1.08亿
1.13亿
20212022202320242025
920111
¥31.94
-0.38 (-1.18%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.34 | 51.27 | 低于行业 48.61% |
| 市净率 (LF) | 4.83 | 3.26 | 高于行业 48.06% |
| 净资产收益率 | +13.49% | +4.41% | 高于行业 205.53% |
| 股息率 | +0.31% | +0.68% | 低于行业 53.72% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 300820 | 英杰电气 | 77.90 | 6.30 |
| 002801 | 微光股份 | 17.02 | 3.46 |
| 301587 | 中瑞股份 | 63.04 | 1.86 |
| 001208 | 华菱线缆 | 91.98 | 3.39 |
| 301121 | 紫建电子 | 8,007.56 | 2.23 |
| 301439 | 泓淋电力 | 32.60 | 2.20 |
| 301361 | 众智科技 | 38.93 | 3.07 |
| 920508 | 殷图网联 | 367.53 | 4.85 |
2025 · 1.13亿
2025 · +13.49%
2025 · 0.77
2025 · +18.75%
2025 · +4.53%
2025 · 6.02